| Número | Fecha | Origen | Título | Cuestiones | 
|  | Número | Puesta a disposición | Tamaño |  |  | 
|  | 
| [ R 3 ] | 2021-09-21 | Chairman, SG2RG-AMR | Report of the SG2RG-AMR meeting (Virtual, 7 September 2021) | QALL/2 | 
|   | [ R 3 ]  - Español -  Word | 2021-10-04 [08:34] | 53'044  octetos |  | 
|   | [ R 3 ]  - English -  Word | 2021-09-21 [10:31] | 46'289  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 59-PLEN ] | 2021-08-09 | Chairman, SG2RG-AMR | Draft report of the SGRG-AMR meeting (Virtual, 7 September 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 59-PLEN ]  - English -  Word | 2021-09-21 [09:17] | 43'592  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 60-PLEN ] | 2021-08-09 | TSB | List of participants for the SG2RG-AMR meeting (Virtual, 7 September 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 60-PLEN ]  - English -  PDF (acrobat) | 2021-09-08 [11:10] | 551'994  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 58-PLEN ] | 2021-04-21 | Chairman, SG2RG-AMR | Draft agenda of the SGRG-AMR meeting (Virtual, 7 September 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 58-PLEN ]  - English -  Word | 2021-09-02 [16:30] | 69'752  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 80-PLEN ] | 2021-08-23 | Chairman, SG2RG-AMR | Principales resultados de la última reunión de la Comisión de Estudios 2 | Q1/2, Q3/2 | 
|   | [ TD 80-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-31 [12:04] | 68'293  octetos |  | 
|   | [ TD 80-PLEN ]  - Español -  Word | 2021-08-23 [17:09] | 64'071  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 68-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | List of Contributions | QALL/2 | 
|   | [ TD 68-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-27 [12:23] | 59'806  octetos |  | 
|  | 
| [ C 5 ] | 2021-08-23 | ENACOM - Argentina | Numeración abreviada para llamadas de emergencia y servicios a la comunidad | Q1/2, Q2/2, Q3/2 | 
|   | [ C 5 ]  - English -  Word | 2021-08-27 [12:12] | 57'515  octetos |  | 
|   | [ C 5 ]  - Español -  Word | 2021-08-23 [16:43] | 56'785  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 61-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Introduction on ITU and ITU-T Study Group 2 | QALL/2 | 
|   | [ TD 61-PLEN ]  - English -  Zip (Document) | 2021-08-25 [09:45] | 9'509'512  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 78-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Status of E.212 MCC and MNC assignments | Q1/2 | 
|   | [ TD 78-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-25 [09:27] | 97'162  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 77-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Status of Q.708 SANC and ISPC assignments | Q1/2 | 
|   | [ TD 77-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-25 [09:24] | 92'952  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 69-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the Ad-hoc Group Meeting on Issues related to Developing Countries (virtual, 1 June 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 69-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-24 [09:40] | 54'740  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 62-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Updated Question texts for ITU-T Study Group 2 endorsed by TSAG (Virtual, 11-18 January 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 62-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-24 [09:20] | 81'347  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 79-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Highlights of TSAG (Virtual, 11-18 January 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 79-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:26] | 61'002  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 76-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | New National Numbering Plans repository update | Q1/2 | 
|   | [ TD 76-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:19] | 283'790  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 75-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Guidelines for the preparation of contributions relative to the study of ITU-T Questions | QALL/2 | 
|   | [ TD 75-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:16] | 44'973  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 74-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the ITU-T SG2 meeting (Virtual, 31 May - 11 June 2021) | QALL/2 | 
|   | [ TD 74-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:10] | 111'556  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 73-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the ITU-T SG2 meeting (Virtual, 18 December 2020) | QALL/2 | 
|   | [ TD 73-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:03] | 85'227  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 72-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the ITU-T SG2 meeting (Virtual, 7 September 2020) | QALL/2 | 
|   | [ TD 72-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [17:01] | 86'225  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 71-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the ITU-T SG2 meeting (Virtual, 27 May - 5 June 2020) | QALL/2 | 
|   | [ TD 71-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:59] | 102'332  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 70-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Report of the ITU-T SG2 meeting (Geneva, 4-13 December 2019) | QALL/2 | 
|   | [ TD 70-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:57] | 114'564  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 67-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | ITU-T SG2RG-AMR Management team | QALL/2 | 
|   | [ TD 67-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:54] | 40'143  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 66-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | List of SG2RG-AMR Member States | QALL/2 | 
|   | [ TD 66-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:53] | 57'398  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 65-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Terms of Reference and working method for SG2RG-AMR | QALL/2 | 
|   | [ TD 65-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:52] | 43'512  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 64-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | List of ITU-T SG2 Management team and Rapporteurs | QALL/2 | 
|   | [ TD 64-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:51] | 48'110  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 63-PLEN ] | 2021-08-10 | TSB | Work items contained in the ITU-T work programme for SG2 | QALL/2 | 
|   | [ TD 63-PLEN ]  - English -  Word | 2021-08-23 [16:49] | 53'656  octetos |  | 
| Resultados: 28 documentos 
 | 
Telecarga de múltiples documentos: Formatos e idiomas que hay que tener en cuenta (si están disponibles):