| Número | Fecha | Origen | Título | 
|  | Número | Puesta a disposición | Tamaño |  | 
|  | 
| [ 16 ] | 2022-02-15 | China (People's Republic of) | Contribution by China - Proposals to include innovation and security in the strategic goals of the ITU strategic plan for 2024-2027 | 
|   | [ 16 ]  - Chinese -  Word | 2022-02-15 [16:40] | 24'128  octetos |  | 
|   | [ 16 ]  - English -  Word | 2022-02-15 [16:40] | 60'159  octetos | Documents published as rec'd on 15.02.22 in Chinese and English | 
|  | 
| [ TD 2 ] | 2022-02-18 | Chairman, CWG-SFP | Contributions received for draft Annex 1, draft Annex 2 and main text of Resolution 71: Draft ITU Strategic Plan for 2024-2027 | 
|   | [ TD 2 ] Revision 2 - English -  Word | 2022-02-23 [18:02] | 303'858  octetos |  | 
|   | [ TD 2 ] Revision 1 - English -  Word | 2022-02-22 [10:11] | 299'602  octetos |  | 
|   | [ TD 2 ]  - English -  Word | 2022-02-18 [17:46] | 293'863  octetos |  | 
|  | 
| [ INF 4 ] | 2022-02-21 | SG | Information Session: Targets in the draft Strategic Plan 2024-2027 | 
|   | [ INF 4 ]  - English -  PDF (acrobat) | 2022-02-21 [18:41] | 150'961  octetos |  | 
|  | 
| [ 1 ] | 2022-01-20 | Chairman, CWG-SFP | Proyecto de orden del día Grupo de Trabajo del Consejo sobre los planes Estratégico y Financiero para 2024-2027 | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - Russian -  Word | 2022-02-21 [12:04] | 51'517  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - Russian -  Word | 2022-02-21 [11:04] | 50'944  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - Arabic -  Word | 2022-02-21 [11:03] | 40'901  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - Français -  Word | 2022-02-21 [09:13] | 53'033  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - Español -  Word | 2022-02-21 [09:06] | 49'883  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - Chinese -  Word | 2022-02-21 [08:43] | 55'071  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - Español -  Word | 2022-02-18 [18:56] | 49'422  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - Français -  Word | 2022-02-18 [18:54] | 51'675  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - Chinese -  Word | 2022-02-18 [18:53] | 54'170  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 2 - English -  Word | 2022-02-18 [18:45] | 61'972  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - Arabic -  Word | 2022-02-18 [14:01] | 40'599  octetos |  | 
|   | [ 1 ] Revision 1 - English -  Word | 2022-02-17 [19:46] | 61'534  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - Russian -  Word | 2022-02-02 [16:21] | 48'546  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - Chinese -  Word | 2022-01-27 [11:29] | 51'489  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - Español -  Word | 2022-01-27 [11:22] | 45'925  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - Arabic -  Word | 2022-01-27 [11:16] | 38'420  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - Français -  Word | 2022-01-25 [14:44] | 49'715  octetos |  | 
|   | [ 1 ]  - English -  Word | 2022-01-20 [16:42] | 58'465  octetos |  | 
|  | 
| [ 13 ] | 2022-02-07 | Multi-countries | Contribución de Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia - Propuestas comunes para la tercera reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Planes Estratégico y Financiero (GTC-PEF) | 
|   | [ 13 ]  - Français -  Word | 2022-02-21 [10:00] | 48'931  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Arabic -  Word | 2022-02-17 [16:16] | 39'520  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Chinese -  Word | 2022-02-17 [16:15] | 51'845  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Russian -  Word | 2022-02-17 [13:30] | 52'398  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Español -  Word | 2022-02-16 [08:00] | 46'889  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - English -  Word | 2022-02-16 [08:00] | 57'961  octetos | Documents replaced to add "Romania" in the list of co-signatories | 
|  | 
| [ 12 ] | 2022-02-07 | Multi-countries | Contribución de Argelia, Camerún, Egipto, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabwe - Propuestas comunes Africanas a la tercera reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Planes Estratégico y Financiero (GTC-PEF) | 
|   | [ 12 ]  - Français -  Word | 2022-02-21 [09:56] | 57'879  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - Russian -  Word | 2022-02-18 [13:59] | 58'979  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - Arabic -  Word | 2022-02-18 [10:17] | 46'407  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - Español -  Word | 2022-02-11 [19:14] | 47'575  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - Chinese -  Word | 2022-02-11 [18:10] | 55'861  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - English -  Word | 2022-02-11 [07:59] | 61'333  octetos |  | 
|  | 
| [ TD 1 ] | 2022-02-18 | Chairman, CWG-SFP | Draft Time Management Plan for the third meeting of the CWG-SFP | 
|   | [ TD 1 ]  - English -  Word | 2022-02-18 [17:45] | 72'099  octetos |  | 
|  | 
| [ 10 ] | 2022-02-07 | Russian Federation | Contribución de la Federación de Rusia - Propuestas para el documento CWG-SFP-3/4 anexo 1 a la Resolución 71: proyecto de Plan Estratégico de la UIT para 2024-2027 | 
|   | [ 10 ]  - Français -  Word | 2022-02-18 [13:56] | 63'423  octetos |  | 
|   | [ 10 ]  - Arabic -  Word | 2022-02-18 [13:55] | 50'955  octetos |  | 
|   | [ 10 ]  - Chinese -  Word | 2022-02-15 [16:28] | 72'392  octetos |  | 
|   | [ 10 ]  - Español -  Word | 2022-02-15 [16:26] | 58'981  octetos |  | 
|   | [ 10 ]  - English -  Word | 2022-02-11 [19:20] | 60'312  octetos |  | 
|   | [ 10 ]  - Russian -  Word | 2022-02-07 [17:59] | 62'067  octetos |  | 
|  | 
| [ 15 ] | 2022-02-07 | United States of America
	          , Australia
	          , Canada | Contribución de los Estados Unidos, el Canadá y Australia - Propuesta de revisiones del proyecto de anexo 1 a la Resolución 71: Proyecto de Plan Estratégico de la UIT para 2024-2027 | 
|   | [ 15 ]  - Français -  Word | 2022-02-17 [14:17] | 204'491  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Russian -  Word | 2022-02-17 [14:09] | 255'636  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Arabic -  Word | 2022-02-17 [12:45] | 218'193  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Español -  Word | 2022-02-11 [17:01] | 238'542  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Chinese -  Word | 2022-02-11 [15:21] | 206'192  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - English -  Word | 2022-02-08 [12:52] | 236'727  octetos |  | 
|  | 
| [ 14 ] | 2022-02-07 | Paraguay (Republic of) | Contribución de Paraguay (República del) - Propuestas relativas al anexo 1 del Plan Sstratégico de la UIT para 2024-2027 | 
|   | [ 14 ]  - Arabic -  Word | 2022-02-17 [21:38] | 36'753  octetos |  | 
| Resultados: 112 documentos Result Page: 	
	1 -
	2 - 
     	3
	   - Siguiente
  
 | 
Telecarga de múltiples documentos: Formatos e idiomas que hay que tener en cuenta (si están disponibles):